Bestzeitmarathon
Der Bestzeitmarathon ist gemessen an der Teilnehmerzahl der Marathonläufer Münchens zweitgrößte Marathon-Laufveranstaltung. Diese findet jährlich in der Nacht der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit, also am letzten Sonntag im Oktober statt. Das Besondere am Bestzeitmarathon ist die Möglichkeit, durch das Zurückstellen der Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr eine Stunde der Laufzeit in der Ergebnisliste einzusparen. Die Zeitnahme berücksichtigt lediglich die Uhrzeit des Starts und des Zieleinlaufs und bildet daraus die Differenz. Angeboten wird neben der klassischen Marathondistanz über 42,195 Km auch ein Halbmarathon und seit 2017 ein Viertelmarathon. 2015 und 2016 wurde zudem ein Staffelwettbewerb mit jeweils 4 Läufern angeboten.
Geschichte[edit | edit source]
Siegerliste[edit | edit source]
Marathon[edit | edit source]
Datum | Männer | Zeit (h) | Frauen | Zeit (h) |
---|---|---|---|---|
Vorlage:Dts [1] [2] | Thomas Zwilling | 2:11:22 | Maike Eberhardt | 2:53:49 |
Vorlage:Dts [3] | Florian Kratz | 2:16:17 | Annika Wilms | 2:39:46 |
Vorlage:Dts [4] | Andreas Brünnert | 1:55:16 | Alexandra Zandt | 3:16:59 |
Vorlage:Dts [5] | Roland Boehme | 2:17:04 | Sybille Mai | 2:46:20 |
Vorlage:Dts [6] | Matthias Westermaier | 2:04:50 | Julia Klein | 2:40:42 |
Vorlage:Dts [7] | Henrik Lange | 2:58:54 | - | - |
Halbmarathon[edit | edit source]
Datum | Männer | Zeit (h) | Frauen | Zeit (h) |
---|---|---|---|---|
Vorlage:Dts | Benedikt Feuerecker | 1:32:08 | Silvia Frankiw | 1:36:35 |
Vorlage:Dts | Marcel Ganszky | 1:25:55 | Sybille Schorm | 1:42:36 |
Vorlage:Dts | Marcel Ganszky | 1:19:36 | Greppmair, Julia | 1:44:36 |
Vorlage:Dts | Harald Hofmann | 1:28:03 | Silke Demps | 2:01:55 |
Vorlage:Dts | Conny Ullmann | 1:25:03 | Friederike Müller | 1:33:58 |
Entwicklung der Finisherzahlen[edit | edit source]
Jahr | Marathon | Halbmarathon | Viertelmarathon | Marathonstaffel |
---|---|---|---|---|
2017 | 41 | 69 | 41 | nicht angeboten |
2016 | 65 | 83 | nicht angeboten | 5 x 4 |
2015 | 52 | 82 | nicht angeboten | 8 x 4 |
2014 | 37 | 51 | nicht angeboten | nicht angeboten |
2013 | 21 | 18 | nicht angeboten | nicht angeboten |
2012 | 3 | nicht angeboten | nicht angeboten | nicht angeboten |
Strecke[edit | edit source]
Der Bestzeitmarathon wurde in den Jahren 2012 bis 2014 auf einer abgemessenen Runde im Münchner Ostpark ausgetragen. Seit 2015 findet die Veranstaltung im Riemer Park um den BuGa-See in München statt. Die Runde hat eine Länge von 2,1 Km und wird je nach Distanz 20x (Marathon), 10x (Halbmarathon) oder 5x (Viertelmarathon) gelaufen.
Veranstalter[edit | edit source]
Veranstalter des Bestzeitmarathons ist der Verein für außergewöhnliches Laufen e.V. aus München.
Siehe auch[edit | edit source]
Weblinks[edit | edit source]
Einzelnachweise[edit | edit source]
- ↑ Offizielle Ergebnisliste 2017 bei RaceResult
- ↑ Laufbericht eines Teilnehmers des Bestzeitmarathons 2017
- ↑ Offizielle Ergebnisliste 2016 bei RaceResult
- ↑ Offizielle Ergebnisliste 2015 auf Veranstalterhomepage
- ↑ Offizielle Ergebnisliste 2014 auf Veranstalterhomepage
- ↑ Offizielle Ergebnisliste 2013 auf Veranstalterhomepage
- ↑ Laufbericht zum 1. Bestzeitmarathon