Catch the Millionaire
Vorlage:Infobox Fernsehsendung
Catch the Millionaire (Vorlage:EnS „Schnapp dir den Millionär“) ist eine deutsche Fernsehshow von ProSieben. In ihr soll ein attraktiver Junggeselle eine Lebenspartnerin finden. Catch the Millionaire lehnt sich an das amerikanische Format Joe Millionaire bei FOX an, das 2003 erstmals produziert wurde.
Ablauf[edit | edit source]
20 junge Frauen treffen auf drei Männer, die angeben, Millionäre zu sein. Doch nur einer von ihnen sagt die Wahrheit; die Frauen wissen jedoch nicht, wer tatsächlich der Millionär ist. In verschiedenen Dates sowie auf Partys lernen sich die Kandidatinnen und die Junggesellen kennen. Im Finale müssen sich die Frauen für die Liebe oder für einen Geldgewinn in Höhe von 10.000 Euro entscheiden. Erst dann erfahren sie, wer der wahre Millionär ist.
Staffeln[edit | edit source]
Erste Staffel (2013)[edit | edit source]
Die Produktion wurde im Juni 2013 von ProSieben bestätigt. Produziert wurde die Show in der Toskana. Die erste Staffel wurde zwischen dem 18. Juli und dem 15. August 2013 ausgestrahlt.
Der Millionär war der damals 29-jährige Dennis Uitz, ein Unternehmer und Investor. Die Fake-Millionäre waren Chris Kran (29 Jahre alt, Model, Maschinenbaustudent) sowie Gero Birke (32 Jahre alt, promovierter Politologe und Model). Dennis Uitz und Anastasiya Avilova haben sich bereits 24 Stunden nach dem Finale wieder getrennt. Im August 2013 nahm die Kandidatin Natalia Osada an der ersten Staffel von Promi Big Brother teil und belegte den zweiten Platz.
- Kandidatinnenübersicht
Kandidatin | Alter * | Beruf, Anmerkungen | Bemerkung |
---|---|---|---|
Anastasiya Avilova | 24 | Model | entscheidet sich für Dennis. |
Miriam Buc | 22 | Model | entschied sich für Chris. |
Sarah Evers | 22 | Messe-Hostess, Model | entscheidet sich gegen Gero, dafür für 10.000 Euro. |
Natalia Osada | 22 | Visagistin, Model | Dennis hat sich gegen sie und für Anastasiya entschieden. |
Almira | 28 | Produktionsassistentin | |
Anna | 22 | Abiturientin | |
Denise | 29 | Friseurmeisterin | |
Doris Orth | 25 | Immobilienfachmaklerin | |
Giovana | 20 | ||
Hannah Prym | 27 | Fotografin | |
Isabell | 27 | Hairstylistin | |
Jana Geisenkersting | 27 | Visagistin | |
Julia | 29 | ||
Mariana | 29 | Unternehmerin | |
Melanie | 26 | Architekturstudentin | |
Sarah G. | 21 | Model | |
Tanja Marica Lakatos | 28 | professionelle Pokerspielerin | |
Yasmina | 29 | Studentin |
* Alter zum Zeitpunkt der Show
Zweite Staffel (2014)[edit | edit source]
ProSieben gab im Mai 2014 die Produktion einer zweiten Staffel für Ende August bekannt.[1][2] Der Starttermin wurde im Juli 2014 auf den 4. September festgelegt.[3]
Am 28. August gab man bekannt, dass Peter, Paul und Marcel die Rolle der Millionäre übernehmen werden.[4] Der tatsächliche Millionär ist Paul.
Aufgrund von schwachen Einschaltquoten wurde die zweite Staffel nach der zweiten Folge abgesetzt.[5] ProSieben strahlte die letzten drei, bereits abgedrehten Folgen auf dem Partnersender Sixx aus.[6] Die Folgen wurden dort ab dem 20. Oktober 2014 um ca. 22.30 Uhr ausgestrahlt.
- Kandidatinnenübersicht
Kandidatin | Alter * | Beruf, Anmerkungen | Bemerkung |
---|---|---|---|
Anastasia | 26 | Hotelfachfrau | entschied sich für Peter |
Jenni | 20 | Kosmetikerin | entschied sich für Paul |
Jessica | 24 | Stylistin | entschied sich gegen Marcel und für 10.000 EUR |
Elena Kaiser | 26 | Geschäftsführerin von „JetSet NEWS“ | Finalistin (Peter), hat gegen Anastasia verloren |
Anna-Maria | 34 | Altenpflegerin | Finalistin (Paul), hat gegen Jenni verloren |
Caren Christiansen | 24 | Medizinisch technische Assistentin | Finalistin (Marcel), hat gegen Jessica verloren |
Sabine | 33 | Gelernte Europasekretärin, Model | musste in Folge 5 gehen |
Nadine | 27 | Spa/Manager | musste am Ende von Folge 4 gehen |
Julia B. | 22 | Kauffrau für Dialogmarketing | musste am Ende von Folge 4 gehen |
Julia S. | 24 | Fitnesstrainerin/Personal Trainer | musste am Ende von Folge 4 gehen |
Dina | 29 | Schauspielerin und Singer/Songwriterin | musste am Ende von Folge 3 gehen |
Saskia | 25 | Sachbearbeiterin im gehobenen Dienst Flensburg | musste in Folge 3 gehen |
Julija | 23 | Studentin | musste am Ende von Folge 2 gehen |
Tjorven | 23 | Kosmetikerin | musste am Ende von Folge 2 gehen |
Joanna | 30 | Messehostess | musste am Ende von Folge 1 gehen |
Denise | 28 | Studentin | musste am Ende von Folge 1 gehen |
Lea | 19 | Promoterin | musste am Ende von Folge 1 gehen |
Lisa | 26 | Physiotherapeutin | freiwilliger Ausstieg während der Folge 1 |
* Alter zum Zeitpunkt der Show
Einschaltquoten[edit | edit source]
1. Staffel[edit | edit source]
Sendung | Datum | Zuschauer | Marktanteil | Quelle | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 14 bis 49 Jahre | Gesamt | 14 bis 49 Jahre | |||
1 | Vorlage:Dts | 1,37 Mio. | 0,94 Mio. | 5,8 % | 10,8 % | [7] |
2 | Vorlage:Dts | 1,34 Mio. | 0,94 Mio. | 5,6 % | 11,1 % | [8] |
3 | Vorlage:Dts | 1,34 Mio. | 0,95 Mio. | 5,4 % | 11,1 % | [9] |
4 | Vorlage:Dts | 1,68 Mio. | 1,15 Mio. | 6,4 % | 12,4 % | [10] |
5 | Vorlage:Dts | 1,83 Mio. | 1,16 Mio. | 7,1 % | 12,2 % | [11] |
2. Staffel[edit | edit source]
Sendung | Datum | Zuschauer | Marktanteil | Quelle | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 14 bis 49 Jahre | Gesamt | 14 bis 49 Jahre | |||
1 | Vorlage:Dts | 1,26 Mio. | 0,82 Mio. | 4,8 % | 8,7 % | [12] |
2 | Vorlage:Dts | 1,24 Mio. | 0,87 Mio. | 4,4 % | 8,0 % | [13] |
Weblinks[edit | edit source]
- Offizieller Internetauftritt der Sendung auf ProSieben
Einzelnachweise[edit | edit source]
- ↑ Vorlage:Internetquelle
- ↑ Vorlage:Internetquelle
- ↑ Vorlage:Internetquelle
- ↑ Vorlage:Internetquelle
- ↑ Vorlage:Internetquelle
- ↑ Vorlage:Internetquelle
- ↑ Vorlage:Internetquelle
- ↑ Vorlage:Internetquelle
- ↑ Vorlage:Internetquelle
- ↑ Vorlage:Internetquelle
- ↑ Vorlage:Internetquelle
- ↑ Vorlage:Internetquelle
- ↑ Vorlage:Internetquelle