Deutschland tanzt
Vorlage:Infobox Fernsehsendung
Deutschland tanzt ist eine deutsche Tanzshow des Fernsehsenders ProSieben, die im November 2016 gesendet wird. Moderiert werden die Liveshows von Lena Gercke.[1] Die Show wird von ProSieben als erster „Tanzwettbewerb der Bundesländer“ betitelt.
Konzept[edit | edit source]
16 Prominente treten für ihr Bundesland in der ersten Show an und zeigen eine Tanzperformance. Nach dem anschließenden Voting wählt jedes Bundesland seinen Favoriten. Die 12 besten kommen eine Runde weiter. Im Finale wählt Deutschland aus den 6 besten Tänzern seinen Sieger.
Sendung[edit | edit source]
Die Live-Shows werden vom 11. November bis zum 26. November 2016 ausgestrahlt.[2] Nikeata Thompson und Roman Frieling sind als Experten in der Show und Ingmar Stadelmann berichtet als Co-Moderator aus der Tänzer-Lounge.
- Kandidaten
Platz | Kandidat | Bundesland | 1 | 2 | 3 | Durchschnitt (pro Show) |
---|---|---|---|---|---|---|
Magdalena Brzeska & Tochter Noemi | Vorlage:DE-BW | 114 | ||||
Kassandra Wedel | Vorlage:DE-BY | 141 | ||||
Avelina Boateng | Vorlage:DE-BE | 100 | ||||
Friedrich Liechtenstein | Vorlage:DE-BB | 63 | ||||
Yared Dibaba | Vorlage:DE-HB | 49 | ||||
Fernanda Brandão | Vorlage:DE-HH | 70 | ||||
Taynara Wolf | Vorlage:DE-HE | 42 | ||||
Wolfgang Lippert | Vorlage:DE-MV | 28 | ||||
Oliver Pocher | Vorlage:DE-NI | 154 | ||||
Shermine Shahrivar | Vorlage:DE-NW | 14 | ||||
Nils Brunkhorst | Vorlage:DE-RP | 21 | ||||
Elisabeth Brück | Vorlage:DE-SL | 12 | ||||
Xenia Prinzessin von Sachsen | Vorlage:DE-SN | 15 | ||||
Jan Kralitschka | Vorlage:DE-ST | 12 | ||||
Peer Kusmagk & Janni Hönscheid | Vorlage:DE-SH | 19 | ||||
Janin Ullmann | Vorlage:DE-TH | 74 |
Weblinks[edit | edit source]
- Deutschland tanzt bei ProSieben