Direkte Nebenflüsse der Saale
Die Saale hat zwar viele Nebenflüsse, aber eine große Zahl der bedeutendsten Flüsse im Flusssystem der Saale sind Nebenflüsse der wenigen großen unter den direkten Nebenflüssen.
Vorlage:Zuflussliste Tabellenkopf |- |Sächsische Saale oberhalb des Haidbachs | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | 8,5 | style="text-align:center" | 16,7 | style="text-align:center" | | nordwestlich von Sparneck | style="text-align:left" | 56-111
|- |Haidbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | 6,7 | style="text-align:center" | 21,1 | style="text-align:center" | |nordwestlich von Sparneck | style="text-align:left" | 56-112
|- |Pulschnitz | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | 11,4 | style="text-align:center" | 28,1 | style="text-align:center" | | westlich von Weißdorf-Oppenroth | style="text-align:left" | 56-114
|- |Ulrichsbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | 6,9 | style="text-align:center" | 17,3 | style="text-align:center" | | westlich von Weißdorf-Oppenroth | style="text-align:left" | 56-116
|-
|Förmitz
| style="text-align:center" |rechts
| style="text-align:center" | 6,8
| style="text-align:center" | 14,1
| style="text-align:center" | 320
(14,52 km²)
| oberhalb Schwarzenbach-Förbau
| style="text-align:left" | 56-1176
|-
|Lamitz
| style="text-align:center" |rechts
| style="text-align:center" | 22,5
| style="text-align:center" | 68,9
| style="text-align:center" | 242
(26,3 km²)
|Fattigau
| style="text-align:left" | 56-1192
|-
|Schwesnitz
| style="text-align:center" |rechts
| style="text-align:center" | 25,2
| style="text-align:center" | 102,6
| style="text-align:center" | 673
(84 km²)
|Oberkotzau
| style="text-align:left" | 56-12
|-
|Oelsnitz
| style="text-align:center" |links
| style="text-align:center" | 14,3
| style="text-align:center" | 37,3
| style="text-align:center" | 325
(36,2 km²)
|Hof
| style="text-align:left" |56-132
|-
|Südliche Regnitz
| style="text-align:center" |rechts
| style="text-align:center" | 33,8
| style="text-align:center" | 114,8
| style="text-align:center" | 877
(92,5 km²)
|Hof
| style="text-align:left" |56-14
|- |Krebsbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | 6,4 | style="text-align:center" | 11,2 | style="text-align:center" | |Hof-Nord | style="text-align:left" |56-1518
|- |Nördliche Regnitz | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | 7,7 | style="text-align:center" | 41,8 | style="text-align:center" | |Hof-Unterkotzau | style="text-align:left" |56-152
|- |Göstrabach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | 11,8 | style="text-align:center" | 36,2 | style="text-align:center" | | oberhalb Köditz-Saalensteins | style="text-align:left" |56-154
|- |Tannbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | 8,7 | style="text-align:center" | 29,0 | style="text-align:center" | |oberhalb Hirschbergs | style="text-align:left" |56-156
|- |Ehrlichbach (Wedenbach) | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:center" | | Hirschberg | style="text-align:left" |56-157?
|- |Lehestenbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:center" | | oberhalb Hirschberg-Sparnbergs | style="text-align:left" |56-158
|-
|Selbitz
| style="text-align:center" |links
| style="text-align:center" | 36,8
| style="text-align:center" | 245,6
| style="text-align:center" | 3000
(213 km²)
|Blankenstein bei Bad Lobenstein
| style="text-align:left" |56-16
|- |Lemnitz | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 46,7 | style="text-align:right" | | unterhalb Harras | style="text-align:left" |56-172
|- |Friesau | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:right" | | gegenüber Bad Lobenstein-Saaldorf | style="text-align:left" |56-173?
|- |Pößnigsbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:right" | | oberhalb Saalburgs (Bleilochtalsperre) | style="text-align:left" |56-173?
|- |Triebisbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:right" | | Saalburg (Bleilochtalsperre) | style="text-align:left" |56-173?
|- |Wettera | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 58,2 | style="text-align:center" | |Gräfenwarth (Bleilochtalsperre) | style="text-align:left" |56-174
|- |Retschbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:right" | | östlich Remptendorfs (Bleilochtalsperre) | style="text-align:left" |56-176(?)
|-
|Wisenta
| style="text-align:center" |rechts
| style="text-align:center" | 55
| style="text-align:center" | 175,7
| style="text-align:center" | 1240
(158 km²)
|Walsburg bei Schleiz (Talsperre Walsburg)
| style="text-align:left" |56-18
|- |Plothenbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 39,5 | style="text-align:center" | |Ziegenrück | style="text-align:left" |56-192
|- |Debra | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 31,7 | style="text-align:center" | |Ziegenrück | style="text-align:left" |56-194
|- |Otterbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 54,2 | style="text-align:center" | |unterh. Ziegenrück | style="text-align:left" |56-196
|- |Schlingengrund | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:center" | | nördlich von Altenbeuthen (Behinn Hohenwarte-Stausee) | style="text-align:left" |56-197?
|- |Lothrabach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:center" | | oberhalb Hohenwartes (Hohenwarte-Stausee) | style="text-align:left" |56-197?
|-
|Loquitz
| style="text-align:center" |links
| style="text-align:center" | 33,7
| style="text-align:center" | 364,3
| style="text-align:center" | 3830
(362 km²)
|Kaulsdorf
| style="text-align:left" |56-2
|- |Gißrabach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:center" | | Saalfelder Höhe-Reschwitz | style="text-align:left" |56-311?
|- |Weira | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 22,7 | style="text-align:center" | | Saalfeld/Saale | style="text-align:left" |56-312
|-
|Schwarza
| style="text-align:center" |links
| style="text-align:center" | 53
| style="text-align:center" | 507,0
| style="text-align:center" | 4690
(341 km²)
|Rudolstadt-Schwarza
| style="text-align:left" |56-32
|- |Schaalbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:center" | | Rudolstadt | style="text-align:left" |56-331?
|- |Remdaer Rinne | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 85,4 | style="text-align:center" | |Rudolstadt | style="text-align:left" |56-332
|- |Haselbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:center" | | Uhlstädt-Kirchhasel-Kirchhasel | style="text-align:left" |56-333?
|- |Schadebach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 19,4 | style="text-align:center" | | Uhlstädt-Kirchhasel-Kolkwitz | style="text-align:left" |56-334
|- |Wiedabach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 29,6 | style="text-align:center" | | Uhlstädt-Kirchhasel-Zeutsch | style="text-align:left" |56-336
|- |Krebsbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 17,0 | style="text-align:center" | | Uhlstädt-Kirchhasel-Niederkrossen | style="text-align:left" |56-338
|- |Hüttener Grund | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:center" | | Uhlstädt-Kirchhasel-Niederkrossen | style="text-align:left" |56-339?
|-
|Orla
| style="text-align:center" |rechts
| style="text-align:center" | 35
| style="text-align:center" | 258,2
| style="text-align:center" | 1350
(255 km²)
| Freienorla
| style="text-align:left" |56-34
|- |Dehnabach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:center" | | Großeutersdorf | style="text-align:left" |56-351?
|- |Leubengrund | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:center" | | Kleineutersdorf | style="text-align:left" |56-351?
|- |Reinstädter Bach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 61,0 | style="text-align:center" | |Kahla | style="text-align:left" |56-352
|- |Pürschützer Tal | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:center" | | Schöps-Jägersdorf | style="text-align:left" |56-353?
|- |Forellenbach (Bach aus Altendorf) | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 30,1 | style="text-align:center" | |Schöps | style="text-align:left" |56-354
|- |Leutra | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:center" | |Jena-Maua | style="text-align:left" |56-358(?)
|-
|Roda
| style="text-align:center" |rechts
| style="text-align:center" | 34
| style="text-align:center" | 262,3
| style="text-align:center" | 1180
(254 km²)
|Jena-Lobeda
| style="text-align:left" |56-36
|- |Felsbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |< 10Burgau | style="text-align:left" |56-371?
| style="text-align:center" | |Jena-|- | Pennickenbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |< 10 | style="text-align:center" | | Jena-Wöllnitz | style="text-align:left" |56-371?
|- |Ammerbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:center" | | Jena-Süd | style="text-align:left" |56-371?
|- |Leutra | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 37,7 | style="text-align:center" | |Jena-West | style="text-align:left" |56-372
|- |Gembdenbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:center" | |Jena-Wenigenjena | style="text-align:left" |56-373?
|- |Steinbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |Löbstedt | style="text-align:left" |56-373?
| style="text-align:center" |< 10 | style="text-align:center" | |Jena-|- |Gönnerbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | 10 | style="text-align:center" | 19,7 | style="text-align:center" | |Neuengönna bei Jena | style="text-align:left" |56-374
|- |Gleise | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | 19 | style="text-align:center" | 66,4 | style="text-align:center" | |Golmsdorf bei Jena | style="text-align:left" |56-376
|- |Tautenburger Tal | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 23,9 | style="text-align:center" | |Dorndorf-Steudnitz | style="text-align:left" |56-378
|- |Tümplingbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |> 10 | style="text-align:center" | | Camburg-Tümpling | style="text-align:left" |56-379?
|-
|Ilm
| style="text-align:center" |links
| style="text-align:center" |129
| style="text-align:center" |1042,7
| style="text-align:center" | 5890
(894,3 km²)
|Großheringen bei Naumburg
| style="text-align:left" |56-38
|-
|Unstrut
| style="text-align:center" |links
| style="text-align:center" |192
| style="text-align:center" |6364,2
| style="text-align:center" |30300
(6218 km²)
|Naumburg
| style="text-align:left" |56-4
|-
|Wethau
| style="text-align:center" |rechts
| style="text-align:center" | 30
| style="text-align:center" | 238,1
| style="text-align:center" | 1010
(205 km²)
|Naumburg
| style="text-align:left" |56-52
|- |Rippach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | 27 | style="text-align:center" | 171,6 | style="text-align:center" | |Dehlitz | style="text-align:left" |56-54
|- |Ellerbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 42,2 | style="text-align:center" | |Bad Dürrenberg | style="text-align:left" |56-55?
|-
|Geisel
| style="text-align:center" |links
| style="text-align:center" | 23,3
| style="text-align:center" | 252,4
| style="text-align:center" | 517
(208 km²)
|Merseburg
| style="text-align:left" |56-56
|- |Luppe | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | 25 | style="text-align:center" | 158,8 | style="text-align:center" | 54 |Schkopau | style="text-align:left" |56-58
|- |Laucha[1] | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | 20,2 | style="text-align:center" | 100,7 | style="text-align:center" | |Schkopau | style="text-align:left" |56-59?
|-
|Weiße Elster
| style="text-align:center" |rechts
| style="text-align:center" |257
| style="text-align:center" |5154,0
| style="text-align:center" |25100
(4939 km²)
|Halle
| style="text-align:left" |56-6
|- |Roßgraben | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | 8,4 | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | |Halle | style="text-align:left" |56-71?
|- |Saugraben | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | 3,0 | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | |Halle | style="text-align:left" |56-71?
|- |Hechtgraben | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | 3,0 | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | |Halle | style="text-align:left" |56-71?
|- |Götsche | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | 15,3 | style="text-align:center" | 49,1 | style="text-align:center" | |Halle | style="text-align:left" |56-71?
|-
|Salza
| style="text-align:center" |links
| style="text-align:center" | 48,2
| style="text-align:center" | 568,0
| style="text-align:center" | 991
(547 km²)
|Salzmünde bei Halle
| style="text-align:left" |56-72
|- |Schlenze | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | 15 | style="text-align:center" | 111,9 | style="text-align:center" | |Friedeburg | style="text-align:left" |56-74(?)
|- |Schlackenbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 33,2 | style="text-align:center" | |Alsleben | style="text-align:left" |56-75?
|- |Bach aus Schackstedt | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 20,3 | style="text-align:center" | |Friedeburg | style="text-align:left" |56-75?
|-
|Wipper
| style="text-align:center" |links
| style="text-align:center" | 85
| style="text-align:center" | 650
| style="text-align:center" | 2400
(544 km²)
|Bernburg
| style="text-align:left" |56-76
|- |Fuhne | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | 59 | style="text-align:center" | 673,0 | style="text-align:center" | |Bernburg | style="text-align:left" |56-78(?)
|-
|Bode
| style="text-align:center" |links
| style="text-align:center" |169
| style="text-align:center" |3229
| style="text-align:center" |12600
(3200 km²)
|Nienburg
| style="text-align:left" |56-8
|- |Tränkegraben | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | 23,8 | style="text-align:center" | |Calbe-Trabitz | style="text-align:left" |56-9?
|- |Taube | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | 35 | style="text-align:center" | 414,7 | style="text-align:center" | |Barby | style="text-align:left" |56-9?
|}
Einzelnachweise[edit | edit source]
- ↑ Die Länge der Laucha von 20,2 km wurde gemessen im
Vorlage:GeoQuelle
von der Quelle südwestlich Schafstädts bis zur Mündung.