Direkte Nebenflüsse der Saale

From Gyaanipedia

Vorlage:Löschantragstext


Die Saale hat zwar viele Nebenflüsse, aber eine große Zahl der bedeutendsten Flüsse im Flusssystem der Saale sind Nebenflüsse der wenigen großen unter den direkten Nebenflüssen.

Vorlage:Zuflussliste Tabellenkopf |- |Sächsische Saale oberhalb des Haidbachs | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |008,5 | style="text-align:center" |0016,7 | style="text-align:center" | | nordwestlich von Sparneck | style="text-align:left" | 56-111

|- |Haidbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |006,7 | style="text-align:center" |0021,1 | style="text-align:center" | |nordwestlich von Sparneck | style="text-align:left" | 56-112

|- |Pulschnitz | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |011,4 | style="text-align:center" |0028,1 | style="text-align:center" | | westlich von Weißdorf-Oppenroth | style="text-align:left" | 56-114

|- |Ulrichsbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |006,9 | style="text-align:center" |0017,3 | style="text-align:center" | | westlich von Weißdorf-Oppenroth | style="text-align:left" | 56-116

|- |Förmitz | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |006,8 | style="text-align:center" |0014,1 | style="text-align:center" |00320
(14,52 km²) | oberhalb Schwarzenbach-Förbau | style="text-align:left" | 56-1176

|- |Lamitz | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |022,5 | style="text-align:center" |0068,9 | style="text-align:center" |00242
(26,3 km²) |Fattigau | style="text-align:left" | 56-1192

|- |Schwesnitz | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |025,2 | style="text-align:center" |0102,6 | style="text-align:center" |00673
(84 km²) |Oberkotzau | style="text-align:left" | 56-12

|- |Oelsnitz | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |014,3 | style="text-align:center" |0037,3 | style="text-align:center" |00325
(36,2 km²) |Hof | style="text-align:left" |56-132

|- |Südliche Regnitz | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |033,8 | style="text-align:center" |0114,8 | style="text-align:center" |00877
(92,5 km²) |Hof | style="text-align:left" |56-14

|- |Krebsbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |006,4 | style="text-align:center" |0011,2 | style="text-align:center" |000 |Hof-Nord | style="text-align:left" |56-1518

|- |Nördliche Regnitz | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |007,7 | style="text-align:center" |0041,8 | style="text-align:center" |000 |Hof-Unterkotzau | style="text-align:left" |56-152

|- |Göstrabach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |011,8 | style="text-align:center" |0036,2 | style="text-align:center" |000 | oberhalb Köditz-Saalensteins | style="text-align:left" |56-154

|- |Tannbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |008,7 | style="text-align:center" |0029,0 | style="text-align:center" |000 |oberhalb Hirschbergs | style="text-align:left" |56-156

|- |Ehrlichbach (Wedenbach) | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |00,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:center" |000 | Hirschberg | style="text-align:left" |56-157?

|- |Lehestenbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |00,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:center" |000 | oberhalb Hirschberg-Sparnbergs | style="text-align:left" |56-158

|- |Selbitz | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |036,8 | style="text-align:center" |0245,6 | style="text-align:center" |03000
(213 km²) |Blankenstein bei Bad Lobenstein | style="text-align:left" |56-16

|- |Lemnitz | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |0046,7 | style="text-align:right" |000 | unterhalb Harras | style="text-align:left" |56-172

|- |Friesau | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:right" |000 | gegenüber Bad Lobenstein-Saaldorf | style="text-align:left" |56-173?

|- |Pößnigsbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:right" |000 | oberhalb Saalburgs (Bleilochtalsperre) | style="text-align:left" |56-173?

|- |Triebisbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:right" |000 | Saalburg (Bleilochtalsperre) | style="text-align:left" |56-173?

|- |Wettera | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |0058,2 | style="text-align:center" |000 |Gräfenwarth (Bleilochtalsperre) | style="text-align:left" |56-174

|- |Retschbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:right" |000 | östlich Remptendorfs (Bleilochtalsperre) | style="text-align:left" |56-176(?)

|- |Wisenta | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |055,0 | style="text-align:center" |0175,7 | style="text-align:center" | 01240
(158 km²) |Walsburg bei Schleiz (Talsperre Walsburg) | style="text-align:left" |56-18

|- |Plothenbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |0039,5 | style="text-align:center" |000 |Ziegenrück | style="text-align:left" |56-192

|- |Debra | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |0031,7 | style="text-align:center" |000 |Ziegenrück | style="text-align:left" |56-194

|- |Otterbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |0054,2 | style="text-align:center" |000 |unterh. Ziegenrück | style="text-align:left" |56-196

|- |Schlingengrund | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:center" |000 | nördlich von Altenbeuthen (Behinn Hohenwarte-Stausee) | style="text-align:left" |56-197?

|- |Lothrabach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:center" |000 | oberhalb Hohenwartes (Hohenwarte-Stausee) | style="text-align:left" |56-197?

|- |Loquitz | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |033,7 | style="text-align:center" |0364,3 | style="text-align:center" |03830
(362 km²) |Kaulsdorf | style="text-align:left" |56-2

|- |Gißrabach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:center" |000 | Saalfelder Höhe-Reschwitz | style="text-align:left" |56-311?

|- |Weira | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |0022,7 | style="text-align:center" |000 | Saalfeld/Saale | style="text-align:left" |56-312

|- |Schwarza | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |053,0 | style="text-align:center" |0507,0 | style="text-align:center" |04690
(341 km²) |Rudolstadt-Schwarza | style="text-align:left" |56-32

|- |Schaalbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:center" |000 | Rudolstadt | style="text-align:left" |56-331?

|- |Remdaer Rinne | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |0085,4 | style="text-align:center" |000 |Rudolstadt | style="text-align:left" |56-332

|- |Haselbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:center" |000 | Uhlstädt-Kirchhasel-Kirchhasel | style="text-align:left" |56-333?

|- |Schadebach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |0019,4 | style="text-align:center" |000 | Uhlstädt-Kirchhasel-Kolkwitz | style="text-align:left" |56-334

|- |Wiedabach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |0029,6 | style="text-align:center" |000 | Uhlstädt-Kirchhasel-Zeutsch | style="text-align:left" |56-336

|- |Krebsbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |0017,0 | style="text-align:center" |000 | Uhlstädt-Kirchhasel-Niederkrossen | style="text-align:left" |56-338

|- |Hüttener Grund | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:center" |000 | Uhlstädt-Kirchhasel-Niederkrossen | style="text-align:left" |56-339?

|- |Orla | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |035,0 | style="text-align:center" |0258,2 | style="text-align:center" |01350
(255 km²) | Freienorla | style="text-align:left" |56-34

|- |Dehnabach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:center" |000 | Großeutersdorf | style="text-align:left" |56-351?

|- |Leubengrund | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:center" |000 | Kleineutersdorf | style="text-align:left" |56-351?

|- |Reinstädter Bach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |0061,0 | style="text-align:center" |000 |Kahla | style="text-align:left" |56-352

|- |Pürschützer Tal | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:center" |000 | Schöps-Jägersdorf | style="text-align:left" |56-353?

|- |Forellenbach (Bach aus Altendorf) | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |0030,1 | style="text-align:center" |000 |Schöps | style="text-align:left" |56-354

|- |Leutra | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:center" |000 |Jena-Maua | style="text-align:left" |56-358(?)

|- |Roda | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |034,0 | style="text-align:center" |0262,3 | style="text-align:center" |01180
(254 km²) |Jena-Lobeda | style="text-align:left" |56-36

|- |Felsbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |< 10,0 | style="text-align:center" |000 |Jena-Burgau | style="text-align:left" |56-371?

|- | Pennickenbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |< 10,0 | style="text-align:center" |000 | Jena-Wöllnitz | style="text-align:left" |56-371?

|- |Ammerbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:center" |000 | Jena-Süd | style="text-align:left" |56-371?

|- |Leutra | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |0037,7 | style="text-align:center" |000 |Jena-West | style="text-align:left" |56-372

|- |Gembdenbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:center" |000 |Jena-Wenigenjena | style="text-align:left" |56-373?

|- |Steinbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |< 10,0 | style="text-align:center" |000 |Jena-Löbstedt | style="text-align:left" |56-373?

|- |Gönnerbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |010,0 | style="text-align:center" |0019,7 | style="text-align:center" |000 |Neuengönna bei Jena | style="text-align:left" |56-374

|- |Gleise | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |019,0 | style="text-align:center" |0066,4 | style="text-align:center" |000 |Golmsdorf bei Jena | style="text-align:left" |56-376

|- |Tautenburger Tal | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |0023,9 | style="text-align:center" |000 |Dorndorf-Steudnitz | style="text-align:left" |56-378

|- |Tümplingbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |000,0 | style="text-align:center" |> 10,0 | style="text-align:center" |000 | Camburg-Tümpling | style="text-align:left" |56-379?

|- |Ilm | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |129,0 | style="text-align:center" |1042,7 | style="text-align:center" |05890
(894,3 km²) |Großheringen bei Naumburg | style="text-align:left" |56-38

|- |Unstrut | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |192,0 | style="text-align:center" |6364,2 | style="text-align:center" |30300
(6218 km²) |Naumburg | style="text-align:left" |56-4

|- |Wethau | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |030,0 | style="text-align:center" |0238,1 | style="text-align:center" |01010
(205 km²) |Naumburg | style="text-align:left" |56-52

|- |Rippach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |027,0 | style="text-align:center" |0171,6 | style="text-align:center" |000 |Dehlitz | style="text-align:left" |56-54

|- |Ellerbach | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |0042,2 | style="text-align:center" |000 |Bad Dürrenberg | style="text-align:left" |56-55?

|- |Geisel | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |023,3 | style="text-align:center" |0252,4 | style="text-align:center" |00517
(208 km²) |Merseburg | style="text-align:left" |56-56

|- |Luppe | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |025,0 | style="text-align:center" |0158,8 | style="text-align:center" |00054 |Schkopau | style="text-align:left" |56-58

|- |Laucha[1] | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |020,2 | style="text-align:center" |0100,7 | style="text-align:center" |000 |Schkopau | style="text-align:left" |56-59?

|- |Weiße Elster | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |257,0 | style="text-align:center" |5154,0 | style="text-align:center" |25100
(4939 km²) |Halle | style="text-align:left" |56-6

|- |Roßgraben | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |008,4 | style="text-align:center" |0000,0 | style="text-align:center" |000 |Halle | style="text-align:left" |56-71?

|- |Saugraben | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |003,0 | style="text-align:center" |0000,0 | style="text-align:center" |000 |Halle | style="text-align:left" |56-71?

|- |Hechtgraben | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |003,0 | style="text-align:center" |0000,0 | style="text-align:center" |000 |Halle | style="text-align:left" |56-71?

|- |Götsche | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |015,3 | style="text-align:center" |0049,1 | style="text-align:center" |000 |Halle | style="text-align:left" |56-71?

|- |Salza | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |048,2 | style="text-align:center" |0568,0 | style="text-align:center" |00991
(547 km²) |Salzmünde bei Halle | style="text-align:left" |56-72

|- |Schlenze | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |015,0 | style="text-align:center" |0111,9 | style="text-align:center" |000 |Friedeburg | style="text-align:left" |56-74(?)

|- |Schlackenbach | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |0033,2 | style="text-align:center" |000 |Alsleben | style="text-align:left" |56-75?

|- |Bach aus Schackstedt | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |0020,3 | style="text-align:center" |000 |Friedeburg | style="text-align:left" |56-75?

|- |Wipper | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |085,0 | style="text-align:center" |0650,0 | style="text-align:center" |02400
(544 km²) |Bernburg | style="text-align:left" |56-76

|- |Fuhne | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |059,0 | style="text-align:center" |0673,0 | style="text-align:center" |000 |Bernburg | style="text-align:left" |56-78(?)

|- |Bode | style="text-align:center" |links | style="text-align:center" |169,0 | style="text-align:center" |3229,0 | style="text-align:center" |12600
(3200 km²) |Nienburg | style="text-align:left" |56-8

|- |Tränkegraben | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" | | style="text-align:center" |0023,8 | style="text-align:center" |000 |Calbe-Trabitz | style="text-align:left" |56-9?

|- |Taube | style="text-align:center" |rechts | style="text-align:center" |035,0 | style="text-align:center" |0414,7 | style="text-align:center" |000 |Barby | style="text-align:left" |56-9?

|}

Einzelnachweise[edit | edit source]

  1. Die Länge der Laucha von 20,2 km wurde gemessen im
    Vorlage:GeoQuelle
    von der Quelle südwestlich Schafstädts bis zur Mündung.