Eisschnelllauf-Vierkampf Deutsche Meisterschaften 1993
Die Eisschnelllauf-Vierkampf Deutsche Meisterschaften 1993 wurden vom 18. bis 20. Dezember 1992 im Sportforum[1] in Berlin-Hohenschönhausen ausgetragen.
Bei der Veranstaltung wurden Damen-Wettbewerbe über die 500 Meter, 1.500 Meter und 3.000 Meter und 5.000 Meter Strecke, sowie Herren-Wettbewerbe über die 500 Meter, 1.500 Meter und 5.000 Meter und 10.000 Meter Strecke durchgeführt. Im Einzelnen kamen die folgenden Ergebnisse zustande.
Ergebnisse[edit | edit source]
Damen[edit | edit source]
500 Meter[edit | edit source]
Platz | Name | Ort | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Gunda Niemann | Erfurt | 41,75 Sek. |
2 | Ulrike Adeberg | Berlin | 42,77 Sek. |
3 | Jacqueline Börner | Berlin | 43,11 Sek. |
1.500 Meter[edit | edit source]
Platz | Name | Ort | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Heike Warnicke | Erfurt | 2:09,09 Min. |
2 | Ulrike Adeberg | Berlin | 2:10,89 Min. |
3 | Claudia Pechstein | Berlin | 2:13,25 Min. |
Zu den nachfolgenden Wettbewerben traten Gunda Niemann und Jacqueline Börner infolge von Verletzungen nicht mehr an.
3.000 Meter[edit | edit source]
Platz | Name | Ort | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Heike Warnicke | Erfurt | 4:28,47 Min. |
2 | Claudia Pechstein | Berlin | 4:33,50 Min. |
3 | Anja Mischke | 4:38,34 Min. |
5.000 Meter[edit | edit source]
Platz | Name | Ort | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Heike Warnicke | Erfurt | 7:35,20 Min. |
2 | Anja Mischke | 7:52,07 Min. | |
3 | Claudia Pechstein | Berlin | 7:53,41 Min. |
Endstand[edit | edit source]
Platz | Name | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Heike Warnicke | Erfurt | 176,625 |
2 | Claudia Pechstein | Berlin | 181,081 |
3 | Ulrike Adeberg | Berlin | 181 |
Herren[edit | edit source]
500 Meter[edit | edit source]
Platz | Name | Ort | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Peter Adeberg | 38,61 Sek. | |
2 | Thomas Kumm | 39,13 Sek. | |
3 | Michael Künzel | 39,51 Sek. |
1.500 Meter[edit | edit source]
Platz | Name | Ort | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Peter Adeberg | 1:58,05 Min. | |
2 | Markus Tröger | Inzell | 1:59,45 Min. |
3 | Thomas Kumm | 2:00,02 Min. |
5.000 Meter[edit | edit source]
Platz | Name | Ort | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Markus Tröger | Inzell | 7:09,48 Min. |
2 | Frank Dittrich | Chemnitz | 7:10,05 Min. |
3 | Uwe Tonat | Berlin | 7:13,97 Min. |
10.000 Meter[edit | edit source]
Platz | Name | Ort | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frank Dittrich | Chemnitz | 14:47,84 Min. |
2 | Uwe Tonat | Berlin | 14:50,29 Min. |
3 | Markus Tröger | Inzell | 14:52,40 Min. |
Endstand[edit | edit source]
Platz | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Markus Tröger | Inzell | 168,084 |
2 | Uwe Tonat | Berlin | 168,454 |
3 | Frank Dittrich | Chemnitz | 168,587 |
Quelle[edit | edit source]
- Ergebnisse ohne Bundesligen, Sport-Bild vom 29. Dezember 1992, S. 37