FC Turin/Saison 2016/17
Diese Saison 2016/17 ist die 107. Spielzeit des FC Turins und die 72. Spielzeit in der Serie A. Die Mannschaft, die am Ende der vorherigen Saison ihren ehemaligen Trainer Giampiero Ventura mit Siniša Mihajlović ersetzte [1] und in der Vorsaison hat den Eusebio-Pokal gegen Benfica gewonnen, spielt auch in der Coppa Italia, wo sie dank dem Sieg gegen Pro Vercelli (4:1) die vierte Runde erreicht hat.
Kit[edit | edit source]
Das Auswärts-Trikot ist inspiriert durch das von River Plate, der hilfte den FC Turin nach dem Flugzeugabsturz von Superga mit Finanzhilfe und der Organisierung vieler Freundschaftsspiele.
Transfers zur Saison 2016/17[edit | edit source]
Zugänge | Abgänge |
---|---|
Sommer 2016 | |
Winter 2016 | |
Kader[edit | edit source]
Stand: 18. August 2016 [14]
Saisonspiele[edit | edit source]
Serie A[edit | edit source]
Datum | Spieltag | Paarung | Ergebnis | Tore | Stadion |
---|---|---|---|---|---|
21.08.2016 | Milan - FC Turin | Vorlage:Tor 1:0 Bacca (38.) Vorlage:Tor 1:1 Belotti (48.) Vorlage:Tor 2:1 Bacca (50.) Vorlage:Tor 3:1 Bacca (62. Elfm.) Vorlage:Tor 3:2 (90.+1) Baselli |
Giuseppe-Meazza-Stadion Mailand | ||
28.08.2016 | FC Turin - Bologna | Stadio Olimpico Grande Torino, Turin | |||
11.09.2016 | Atalanta - FC Turin | Stadio Atleti Azzurri d’Italia, Bergamo | |||
18.09.2016 | FC Turin - Empoli | Stadio Olimpico Grande Torino, Turin | |||
21.09.2016 | Pescara - FC Turin | Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, Pescara | |||
25.09.2016 | FC Turin - Roma | Stadio Olimpico Grande Torino, Turin | |||
02.10.2016 | FC Turin - Fiorentina | Stadio Olimpico Grande Torino, Turin | |||
16.10.2016 | Palermo - FC Turin | Stadio Renzo Barbera, Palermo | |||
23.10.2016 | FC Turin - Lazio | Stadio Olimpico Grande Torino, Turin | |||
26.10.2016 | Inter - FC Turin | Giuseppe-Meazza-Stadion Mailand | |||
30.10.2016 | Udinese - FC Turin | Stadio Friuli Udine | |||
06.11.2016 | FC Turin - Cagliari Calcio | Stadio Olimpico Grande Torino, Turin | |||
20.11.2016 | Crotone - FC Turin | Stadio Ezio Scida Crotone | |||
27.11.2016 | FC Turin - Chievo | Stadio Olimpico Grande Torino, Turin | |||
04-12-2016 | Sampdoria - FC Turin | Stadio Luigi Ferraris Genua |
Coppa Italia[edit | edit source]
Datum | Runde | Paarung | Ergebnis | Tore | Stadion |
---|---|---|---|---|---|
13.08.2016 | Dritte | FC Turin - Pro Vercelli | Vorlage:Tor 1:0 Ljajić (7.) Vorlage:Tor 2:0 Martinez (25.) Vorlage:Tor 3:0 Peres (50.) Vorlage:Tor 3:1 La Mantia (56.) Vorlage:Tor 4:1 Boyé (87.) |
Stadio Olimpico Grande Torino, Turin | |
30.11.2016 | Vierte | FC Turin - Pisa | Stadio Olimpico Grande Torino, Turin |
Einzelnachweise[edit | edit source]
- ↑ Vorlage:Cite web
- ↑ Vorlage:Cite web
- ↑ Vorlage:Cite web
- ↑ Vorlage:Cite web
- ↑ Vorlage:Cite web
- ↑ Vorlage:Cite web
- ↑ Vorlage:Cite web
- ↑ Vorlage:Cite web
- ↑ Vorlage:Cite web
- ↑ Vorlage:Cite web
- ↑ Vorlage:Cite web
- ↑ Vorlage:Cite web
- ↑ Vorlage:Cite web
- ↑ Prima Squadra aus torinofc.it, abgerufen am 18. August 2016